Längerfristige Lehrplanung
Auf dieser Seite finden Sie Lehrveranstaltungen, welche für die kommenden Semester geplant sind. Weitere Informationen zu den Modulen finden Sie in der Regel im Modulhandbuch. Fragen zur den Modulen richten Sie bitte an die jeweilige Lehrperson.
In den Tabellen zum Bachelor finden Sie sowohl Veranstaltungen der Prüfungsordnung 2016 als auch der Prüfungsordnung 2021. Informieren Sie sich bei Bedarf im Modulhandbuch, ob die Veranstaltung in Ihrer Prüfungsordnung anerkannt wird.
In den Tabellen zum Master finden Sie sowohl Veranstaltungen des Masters Informatik als auch des Masters AI & Data Science. Informieren Sie sich bei Bedarf im Modulhandbuch, ob die Veranstaltung in Ihrem Studiengang anerkannt wird.
Unter der Auflistung finden Sie Erklärungen zu Abkürzungen und Links zu den Modulhandbüchern.
Pflichtbereich (Bachelor Informatik)
| Veranstaltung | SS26 | WS26 | SS27 | WS27 |
|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | N. N. | N. N. | ||
| C-Programmierung für Algorithmen und Datenstrukturen | D. Schmidt | N. N. | ||
| Data Science | K. Völkel | M. Gašić | ||
| Datenbanken: Eine Einführung | L. Selbach, S. Conrad | N. N. | ||
| Grundlagen der Computernetzwerke | R. Fleischer | R. Fleischer | ||
| Mathematik für Informatik 1 | N. Valentin | N. Valentin | ||
| Mathematik für Informatik 2 | N. Valentin / A. Rätz | N. Valentin / A. Rätz | ||
| Mathematik für Informatik 3 | Rätz | Rätz | ||
| Programmierpraktikum 1 | J. Bendisposto | J. Bendisposto | ||
| Programmierpraktikum 2 | J. Bendisposto | J. Bendisposto | ||
| Programmierung | M. Schöttner | N. N. | ||
| Rechnerarchitektur | J. Golov | M. Mauve | ||
| Theoretische Informatik | M. Leuschel | N. N. | ||
| Wissenschaftliches Arbeiten | M. Mutz, M. Lercher | N. N. |
Wahlbereich (Bachelor Informatik)
| Veranstaltung | Lehrperson | Lehrstuhl | SS26 | WS26 | SS27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen in der Bioinformatik | G. Klau | AlBi (Klau) | |||
| Algorithmische Geometrie | N. N. | AlDat (Wanke) | |||
| Algorithmische Komplexitätstheorie | A. Abels | DBS (Conrad) | |||
| Betriebssysteme und Systemprogrammierung | N. N. | BS (Schöttner) | |||
| Competitive Programming A | R. Fleischer | CN (Mauve) | |||
| Competitive Programming B | R. Fleischer | CN (Mauve) | |||
| Compilerbau | J. Witulski | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Computer-gestützte Beweisführung | |||||
| Data Science 2 | K. Völkel | DSML (Gašić) | X | ||
| Datenbanken: Weiterführende Konzepte | S. Conrad | DBS (Conrad) | X | ||
| Datenvisualisierung | N. N. | DV (Maag) | |||
| Digitale Innovation: Von der Idee zur Wirkung | N. N. | DIE (Haag) | X | ||
| Einführung in algorithmische Spieltheorie | A. Abels | DBS (Conrad) | X | ||
| Einführung in Deep Learning | K. Völkel | DSML (Gašić) | X | ||
| Einführung in die Funktionale Programmierung | J. Bendisposto | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Einführung in die naturwissenschaftliche Informatik | M. Röttger, M. Lercher | CCB (Lercher) | X | ||
| Einführung in Randomisierte Algorithmen | A. Rey | AlDat (Schmidt) | |||
| Fallstudienseminar: Digital Future Challenge | N. N. | DIE (Haag) | X | ||
| Graphenalgorithmen 1 | M. Schmidt | AlDat (Schmidt) | X | ||
| Grundlagen Verteilter Systeme | N. N. | BS (Schöttner) | |||
| Introduction to Logic Programming | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Introduction to NLP | M. Heck | DSML (Gašić) | X | ||
| Introduction to Python | K. Völkel | DSML (Gašić) | X | ||
| Introduction to Modelling metabolic networks | C. Rocabert, M. Lercher | CCB (Lercher) | X | ||
| Kombinatorische Algorithmen für Clusteringprobleme | M. Schmidt | AlDat (Schmidt) | X | ||
| Kryptokomplexität 1 | N. N. | CCC (Rothe) | |||
| Logik für die Informatik | P. Arndt | DSML (Gašić) | X | ||
| Präferenzaggregation durch Wählen: Algorithmik und Komplexität | N. N. | CCC (Rothe) | |||
| Python for NLP | S. Feng | DSML (Gašić) | X | ||
| Von der Schaltung zur Software | J. Witulski | STUPS (Leuschel) |
Bachelor-Seminare
| Veranstaltung | Lehrperson | Lehrstuhl | SS26 | WS26 | SS27 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGT angewandt | A. Abels | DBS (Conrad) | X | ||
| Algorithmenentwurf und Analyse | D. Schmidt | AlBi (Klau) | X | ||
| Algorithmen kurzgesagt | N. N. | AlDat (Wanke) | |||
| Algorithmen in der Erdsystemforschung | J. Hillebrand, M. Schmidt | AlDat (Schmidt) | |||
| Architektur historischer Computer und Spielekonsolen | D. Geleßus, J. Witulski | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Bachelor-Pflichtseminare | B. Ruppik | DSML (Gašić) | X | ||
| Bachelor-Pflichtseminar im Algorithmenbereich | M. Schmidt | AlDat (Schmidt) | X | ||
| Bachelor-Seminar | R. Fleischer | CN (Mauve) | |||
| Bachelor-Seminar | S. Conrad et al. | DBS (Conrad) | X | ||
| Billion Dollar Heist | R. Fleischer | CN (Mauve) | |||
| Digital Innovations | S. Haag | DIE (Haag) | X | ||
| Kollektive Entscheidungsfindung | J. Rothe | CCC (Rothe) | X | ||
| Moderne Hardware | N. N. | BS (Schöttner) | |||
| Navigating tomorrow: How generative AI systems will shape society | S. Mishra, M. Lercher | CCB (Lercher) | X | ||
| noSQL | S. Conrad | DBS (Conrad) | |||
| Präferenzbasierte Matchings | A. Rey | AlDat (Schmidt) | X | ||
| Programmiersprachen | M. Brenneis, J. Witulski | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Spielen, Wählen, Teilen: Einführung in die kollektive Entscheidungsfindung | P. Nüsken, T. Seeger | CCC (Rothe) | |||
| Überblick Künstliche Intelligenz | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Wissenschaft & Maschinelles Lernen | K. Boland | CN (Mauve) |
Wahlpflichtbereich (praktische und technische Informatik, Master Informatik)
| Veranstaltung | Lehrperson | Lehrstuhl | SS26 | WS26 | SS27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced topics in Bayesian Data Science | P. Verde, M. Lercher | CCB (Lercher) | X | ||
| Algorithms for Sequence Analysis | N. N. | MBB (Marschall) | |||
| Algorithms in Comparative Genomics | D. Dörr | KED (Dörr) | X | ||
| Betriebssystem-Entwicklung | N. N. | BS (Schöttner) | |||
| Create Your Tech Startup | N. N. | DIE (Haag) | X | ||
| Discrete Optimization: Theory and Applications | N. N. | AlBi (Klau) | |||
| Dynamische Programmiersprachen | J. Witulski, C. F. Bolz-Tereik | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Einführung in die statistische Analyse mittels Computersimulationen | P. Verde, M. Lercher | CCB (Lercher) | X | ||
| Growth Mechanics | H.Dourado, M.Lercher | CCB (Lercher) | X | X | |
| Isolation und Schutz in Betriebssystemen | N. N. | BS (Schöttner) | |||
| Knowledge Discovery in Databases | S. Conrad | DBS (Conrad) | X | ||
| Knowledge Discovery in Databases - ausgewählte Themen | N. N. | DBS (Conrad) | |||
| Master-Seminar: Aktuelle Themen der theoretischen und computergestützten Biologie | N. N. | CCB (Lercher) | |||
| Master-Seminar: Aktuelle Trends in der Systemsoftware | N. N. | BS (Schöttner) | |||
| Master-Seminar: Algorithmic Advances in Computational Genomics | T. Marschall | MBB (Marschall) | X | ||
| Master-Seminar: Combinatorial Optimization in Bioinformatics | G. Klau | AlBi (Klau) | X | ||
| Master-Seminar: Computational Multiomics | N. N. | KED (Dörr) | |||
| Master-Seminar: Datenbanken und Informationssysteme | N. N. | DBS (Conrad) | |||
| Master-Seminar: Digital Innovation and Entrepreneurship | S. Haag | DIE (Haag) | X | ||
| Master-Seminar: Reproducibility in Bioinformatics Research | G. Klau | AlBi (Klau) | X | ||
| Master-Seminar: User Experience (UX) Design | S. Haag | DIE (Haag) | X | ||
| Master-Seminar: Wissenschaftliche Methoden | M. Röttger | CCB (Lercher) | |||
| Methods for Population Genetics | T. Marschall | MBB (Marschall) | X | ||
| Model Checking | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Multimedia-Datenbanksysteme | N. N. | DBS (Conrad) | |||
| Natural Language Processing | S. Conrad | DBS (Conrad) | |||
| Practical: Implementing Transformer Models | C. van Niekerk/ H.-C.Lin | DSML (Gašić) | X | ||
| Representations in Natural Language Processing | B. Ruppik | DSML (Gašić) | |||
| Sicherheitskritische Systeme | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Stochastic Models of Biological Systems | A. Raguin, M. Lercher | CCB (Lercher) | |||
| System-Software für Big-Data-Computing | N. N. | BS (Schöttner) | |||
| Transaktionsverwaltung | N. N. | DBS (Conrad) | |||
| User Experience (UX) Design and Management | S. Haag | DIE (Haag) | X | ||
| Vertiefung Compilerbau | J. Witulski, C. F. Bolz-Tereik | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Vertiefung Formale Methoden: B-Weisen von Drohnen | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) | |||
| Vertiefung Funktionale Programmierung: Clojure | J. Bendisposto | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Vertiefung logische Programmierung | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) |
Wahlpflichtbereich (theoretische Informatik, Master Informatik)
| Veranstaltung | Lehrperson | Lehrstuhl | SS26 | WS26 | SS27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen für Ad-hoc- und Sensornetzwerke | N. N. | AlDat (Wanke) | |||
| Algorithmen für schwere Probleme | F. Gurski | EXT | |||
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | E. Wanke | AlDat (Wanke) | X | ||
| Algorithmische Spieltheorie | J. Rothe | CCC (Rothe) | X | ||
| Algorithms for Sequence Analysis | N. N. | MBB (Marschall) | |||
| Algorithms in Comparative Genomics | N. N. | KED (Dörr) | |||
| Approximationsalgorithmen | A. Hennes | AlDat (Schmidt) | X | ||
| Approximationsalgorithmen für Clustering- und Netzwerkdesignprobleme | D. Schmidt, M. Schmidt | AlDat (Schmidt) | X | ||
| Discrete Optimization: Theory and Applications | N. N. | AlBi (Klau) | |||
| Gerechte Aufteilungsverfahren | J. Rothe | CCC (Rothe) | X | ||
| Graphenalgorithmen 2 | N. N. | AlDat (Wanke) | |||
| Growth Mechanics | H.Dourado, M.Lercher | CCB (Lercher) | X | X | |
| Kryptokomplexität 2 | N. N. | CCC (Rothe) | |||
| Master-Seminar: Advanced Studies in Approximation Algorithms for Clustering | N. N. | AlDat (Schmidt) | |||
| Master-Seminar: Algorithmen für graphentheoretische Konzepte in der Informatik | N. N. | AlDat (Wanke) | |||
| Master-Seminar: Algorithmen für perfekte Graphen | F. Gurski | EXT | X | ||
| Master-Seminar: Algorithmic Advances in Computational Genomics | N. N. | MBB (Marschall) | |||
| Master-Seminar: Combinatorial Optimization in Bioinformatics | G. Klau | AlBi (Klau) | X | ||
| Master-Seminar: Kollektive Entscheidungsfindung | N. N. | CCC (Rothe) | |||
| Master-Seminar: Komplexität und Kryptologie | N. N. | CCC (Rothe) | |||
| Master-Seminar: NP-Schwere Probleme | F. Gurski | EXT | |||
| Master-Seminar: Property Testing | N. N. | AlDat (Schmidt) | |||
| Model Checking | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Sicherheitskritische Systeme | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) | X | ||
| Vertiefung Formale Methoden: B-Weisen von Drohnen | M. Leuschel | STUPS (Leuschel) |
Wahlpflichtbereich praktische und technische Informatik (aus dem Master Artificial Intelligence and Data Science)
| Veranstaltung | Lehrperson | Lehrstuhl | SS26 | WS26 | SS27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Deep Learning | N. N. | SARMATA (Swoboda) | X | ||
| Applications of Transformer Networks in Bio- and Cheminformatics | A. Kroll | CCB (Lercher) | |||
| Computational Argumentation | N. N. | RML (Lapesa) | |||
| Computer Vision | N. N. | BDAMI (Dickscheid) | |||
| Data & Knowledge Engineering (DKE) | N. N. | DKE (Dietze) | |||
| Deep Learning | N. N. | SARMATA (Swoboda) | |||
| Deep Learning: Generative Models | N. N. | BDAMI (Dickscheid) | |||
| Deep Learning: Representation Learning | M. Kollmann | MBS (Kollmann) | X | ||
| Fairness in Machine Learning | M. K. Duong / S. Conrad | DBS (Conrad) | |||
| Master’s Seminar: Advances in Computer Vision | N. N. | DV (Maag) | |||
| Master’s Seminar: Advances in Data Science | S. Dietze | DKE (Dietze) | X | ||
| Master’s Seminar: Computational Argumentation | N. N. | RML (Lapesa) | |||
| Master’s Seminar: Knowledge (Graphs) in Natural Language Processing | S. Dietze | DKE (Dietze) | X | ||
| Master’s Seminar: Machine Learning | N. N. | SARMATA (Swoboda) | |||
| Master’s Seminar: NLP for Political Science | N. N. | RML (Lapesa) | |||
| Master’s Seminar on Ethics in Natural Language Processing | N. N. | RML (Lapesa) | |||
| Master’s Seminar on Word Embedding Spaces | N. N. | DSML (Gašić) | |||
| Master’s-Seminar: Subjectivity in NLP | N. N. | RML (Lapesa) | |||
| Master’s-Seminar: The Theory of Mind | N. N. | DSML (Gašić) | |||
| Neuroimaging and Precision Medicine | Caspers, Weis, Jockwitz, Bittner, Mendl-Heinisch et al. | AN1 (Caspers) | |||
| Probabilistic Machine Learning | N. N. | SARMATA (Swoboda) | |||
| Reinforcement Learning | N. Lubis / M. Gašić | DSML (Gašić) | X | ||
| Relational Databases and Data Analysis | N. N. | DBS (Conrad) | |||
| Spectral Graph Theory and Graph Signal Processing | P. Arndt | DSML (Gašić) | X | ||
| Spoken Dialogue Systems | N. Lubis | DSML (Gašić) | X | ||
| Unsupervised Deep Learning with Applications in Image Analysis | N. N. | BDAMI (Dickscheid) | |||
| Uncertainty in Machine Learning | N. N. | DV (Maag) |
Wahlpflichtbereich theoretische Informatik (aus dem Master Artificial Intelligence and Data Science)
| Veranstaltung | Lehrperson | Lehrstuhl | SS26 | WS26 | SS27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Information Theory | P. Arndt | DSML (Gašić) | |||
| Selected Topics in Randomized Algorithms | A. Rey | AlDat (Schmidt) | X |
Erläuterung der Lehrstuhlabkürzungen
| AlBi (Klau) | Algorithmische Bioinformatik (Prof. Dr. Gunnar W. Klau) |
| AlDat (Schmidt) | Algorithmen und Datenstrukturen (Prof. Dr. Melanie Schmidt) |
| AlDat (Wanke) | Algorithmen und Datenstrukturen (Prof. Dr. Egon Wanke) |
| BDAMI (Dickscheid) | Big Data Analytics for Microscopic Images (Prof. Dr. Timo Dickscheid) |
| BS (Schöttner) | Betriebssysteme (Prof. Dr. Michael Schöttner) |
| CCB (Lercher) | Computational Cell Biology (Prof. Dr. Martin Lercher) |
| CCC (Rothe) | Komplexitätstheorie und Kryptologie (Prof. Dr. Jörg Rothe) |
| CN (Mauve) | Rechnernetze (Prof. Dr. Martin Mauve) |
| DBS (Conrad) | Datenbanken und Informationssysteme (Prof. Dr.Stefan Conrad) |
| DIE (Haag) | Digitale Innovation und Entrepreneurship (Prof. Dr. Steffi Haag) |
| DKE (Dietze) | Data & Knowledge Engineering (Prof. Dr. Stefan Dietze) |
| DSML (Gašić) | Dialog Systems and Machine Learning (Prof. Dr. Milica Gašić) |
| DV (Maag) | Datenvisualisierung (Jun.-Prof. Dr. Kira Maag) |
| RML (Lapesa) | Responsible Machine Learning (Jun.-Prof. Dr. Gabriella Lapesa) |
| SARMATA (Swoboda) | Machine Learning (Prof. Dr. Paul Swoboda) |
| STUPS (Leuschel) | Softwaretechnik und Programmiersprachen (Prof. Dr. Michael Leuschel) |
| AN1 (Caspers) | Anatomie 1 / Systemische Neurowissenschaften (Prof. Dr. Dr. Svenja Caspers) |
| AMAZ (Helzel/Klopsch) | Angewandte Mathematik (Prof. Dr. Christiane Helzel) und Algebra und Zahlentheorie (Prof. Dr. Benjamin Klopsch) |
| KED (Dörr) | Klinik für Endokrinologie und Diabetologie (Jun.Prof.Dr. Daniel Dörr) |
| MBB (Marschall) | Institut für Medizinische Biometrie und Bioinformatik (Prof. Dr. Tobias Marschall) |
| MBS (Kollmann) | Mathematische Modellierung biologischer Systeme (Prof. Dr. Markus Kollmann) |
| PhIV (Vosgerau) | Philosophie VI - Philosophie des Geistes (Prof. Dr. Gottfried Vosgerau) |
| EXT | Institut für Informatik (Externe Lehrende) |
Modulhandbücher
- Modulhandbuch für die Bachelor Prüfungsordnung 2021 (1 MB, pdf, 02.07.2025)
- Module Handbook for the Bachelor's Degree in Computer Science (2021 examination regulations) (1 MB, pdf, 02.07.2025)
- Modulhandbuch für die Bachelor Prüfungsordnungen 2016 und älter (1 MB, pdf, 02.07.2025)
- Module Handbook for the Bachelor's Degree in Computer Science (2007, 2013, 2016 examination regulations) (1 MB, pdf, 02.07.2025)
- Modulhandbuch für den Master Studiengang Informatik (1 MB, pdf, 02.07.2025)
- Module Handbook for the Master's Degree in Computer Science (1 MB, pdf, 02.07.2025)
Stand 15. Oktober 2025