Längerfristige Lehrplanung
Auf dieser Seite finden Sie Lehrveranstaltungen, welche für die kommenden Semester geplant sind. Weitere Informationen zu den Modulen finden Sie in der Regel im Modulhandbuch. Fragen zur den Modulen richten Sie bitte an die jeweilige Lehrperson.
In den Tabellen zum Bachelor finden Sie sowohl Veranstaltungen der Prüfungsordnung 2016 als auch der Prüfungsordnung 2021. Informieren Sie sich bei Bedarf im Modulhandbuch, ob die Veranstaltung in Ihrer Prüfungsordnung anerkannt wird.
In den Tabellen zum Master finden Sie sowohl Veranstaltungen des Masters Informatik als auch des Masters AI & Data Science. Informieren Sie sich bei Bedarf im Modulhandbuch, ob die Veranstaltung in Ihrem Studiengang anerkannt wird.
Unter der Auflistung finden Sie Erklärungen zu Abkürzungen und Links zu den Modulhandbüchern.
Sommersemester 2025
Bachelor
Lehrstuhl | Veranstaltung | Lehrperson | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
AlBi (Klau) | C-Programmierung für Algorithmen und Datenstrukturen | D. Schmidt | V2Ü2 | 5LP |
AlBi (Klau) | Graphenalgorithmen | D. Schmidt | V2Ü2 | 5LP |
AlBi (Klau) | Algorithmen in der Bioinformatik | V2Ü2 | 5LP | |
AlDat (Wanke) | Bachelor-Seminar | S2Ü2 | 5LP | |
AMAZ (Helzel/Klopsch) | Mathematik für Informatik 2 | V. Hempel/A. Rätz | V4Ü2T2 | 10LP |
BS (Schöttner) | Grundlagen Verteilter Systeme | V3Ü1 | 5LP | |
CCC (Rothe) | Theoretische Informatik | V4Ü2 | 10LP | |
CN (Mauve) | Bachelor-Seminar | R. Fleischer | S4 | 5LP |
CN (Mauve) | Bachelor-Seminar: Wissenschaft & Maschinelles Lernen | K. Boland | S2V2 | 5LP |
CN (Mauve) | Competitive Programming B | R. Fleischer | V2P2 | 5LP |
CN (Mauve) | Grundlagen der Computernetzwerke | R. Fleischer | V2Ü2 | 5LP |
DBS (Conrad) | Datenbanken: Eine Einführung | L. Selbach | V2Ü2 | 5LP |
DBS (Conrad) | Einführung in die algorithmische Spieltheorie | A. Abels | V2Ü2 | 5LP |
DSML (Gašić) | Data Science | K. Völkel | V4Ü2 | 10LP |
DSML (Gašić) | Semantik von Programmiersprachen | P. Arndt | V2Ü2 | 10LP |
STUPS (Leuschel) | Bachelor-Seminar: Architektur historischer Computer und Spielekonsolen | S4 | 5LP | |
STUPS (Leuschel) | Bachelor-Seminar: Überblick Künstliche Intelligenz | S2Ü2 | 5LP | |
STUPS (Leuschel) | Programmierpraktikum 1 (Professionelle Softwareentwicklung) | J. Bendisposto | V2Ü2P1 | 10LP |
STUPS (Leuschel) | Von der Schaltung bis zur Software | J. Witulski | V2Ü2 | 10LP |
Master
Lehrstuhl | Veranstaltung | Lehrperson | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
AlBi (Klau) | Master-Seminar: Combinatorial Optimization in Bioinformatics | S2 | 5LP | |
AlDat (Schmidt) | Advanced Programming and Algorithms (Part 2) | A. Rey | V2Ü2 | 10LP* |
AlDat (Schmidt) | Master-Seminar: Property Testing | A. Rey | S2 | 5LP |
AlDat (Schmidt) | Approximationsalgorithmen | Schmidt | V2Ü2 | 5LP |
AlDat (Wanke) | Algorithmen und Datenstrukturen 2 | V4Ü2 | 10LP | |
BDAMI (Dickscheid) | Computer Vision | V2Ü2 | 5LP | |
BS (Schöttner) | Betriebssystem-Entwicklung | V1Ü3 | 5LP | |
BS (Schöttner) | Master-Seminar: Aktuelle Trends in der Systemsoftware | 2S | 5LP | |
CCB (Lercher) | Stochastic Models of Biological Systems | A. Raguin | V2Ü2 | 5LP |
CCB (Lercher) | Growth Mechanics | H. Dourado/ M. Lercher | V2Ü2 | 5LP |
CCB (Lercher) | Applications of Transformer Networks in Bio- and Cheminfomatics | A. Kroll | V2Ü2 | 5LP |
DBS (Conrad) | Transaktionsverwaltung | S. Conrad | V2Ü2 | 5LP |
DKE (Dietze) | Advances in Data Science | S2 | 5LP | |
DSML (Gašić) | Topological Data Analysis | K. Völkel | V2Ü2 | 5LP |
KED (Dörr) | Master-Seminar: Computational Multiomics | S2 | 5LP | |
MBB (Marschall) | Algorithms for Sequence Analysis | V4Ü2 | 10LP | |
RML (Lapesa) | Master-Seminar: NLP for Political Science | S3 | 5LP | |
RML (Lapesa) | Master-Seminar: Subjectivity in NLP | S4 | 5LP | |
SARMATA (Swoboda) | Advanced Deep Learning | V4Ü2 | 9LP | |
STUPS (Leuschel) | Model Checking | V2Ü2 | 5LP | |
STUPS (Leuschel) | Vertiefung Logische Programmierung | V2Ü1P1 | 5LP |
* LP nur in Kombination mit Part I
** zweiwöchiger Block
Wintersemester 2025 / 2026
Bachelor
Lehrstuhl | Veranstaltung | Lehrperson | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
AlBi (Klau) | Bachelor-Seminar: Algorithmenentwurf und Analyse | D. Schmidt | S4 | 5LP |
AlBi (Klau) | Algorithmen und Datenstrukturen | G. Klau | V4Ü2 | 10LP |
AlDat (Schmidt) | Kombinatorische Algorithmen für Clusteringprobleme | Schmidt | V2Ü2 | 5LP |
AlDat (Wanke) | Algorithmische Geometrie | V2Ü2 | 5LP | |
AMAZ (Helzel/Klopsch) | Mathematik für Informatik 1 | V. Hempel/A. Rätz | V4Ü2T2 | 10LP |
AMAZ (Helzel/Klopsch) | Mathematik für Informatik 3 | V. Hempel/A. Rätz | V4Ü2T2 | 10LP |
BS (Schöttner) | Betriebssysteme und Systemprogrammierung | V4Ü2 | 10LP | |
CCB (Lercher) | Bachelor-Seminar: Navigating tomorrow: How generative AI systems will shape society | S. Mishra/M. Lercher | S2S2 | 5LP |
CCB (Lercher) | Einführung in die naturwissenschaftliche Informatik | M. Röttger | V2Ü2 | 5LP |
CCB (Lercher) | Wissenschaftliches Arbeiten | M. Lercher/M. Mutz | V2 | 3LP |
CCC (Rothe) | Bachelor-Seminar: Spielen, Wählen, Teilen: Einführung in die kollektive Entscheidungsfindung | P. Nüsken, T. Seeger | S4 | 5LP |
CCC (Rothe) | Präferenzaggregation durch Wählen: Algorithmik und Komplexität | V4Ü2 | 10LP | |
CN (Mauve) | Bachelor-Seminar | R. Fleischer | S4 | 5LP |
CN (Mauve) | Bachelor-Seminar "Wissenschaft & Maschinelles Lernen" | K. Boland | S2V2 | 5LP |
CN (Mauve) | Competitive Programming A | R. Fleischer | V2P2 | 5LP |
CN (Mauve) | Rechnerarchitektur | M. Mauve | V3T1Ü2 | 7LP |
CN (Mauve) | Vorkurs Informatik | R. Fleischer | V2* | |
DBS (Conrad) | Datenbanken: Weiterführende Konzepte | S. Conrad | V2P2 | 5LP |
DBS (Conrad) | Bachelor-Seminar | S. Conrad | S4 | 5LP |
DIE (Haag) | Bachelor-Seminar: Digital Innovation | S4 | 5LP | |
DIE (Haag) | Fallstudienseminar: Digital Future Challenge | S4 | 5LP | |
DSML (Gasic) | Einführung in Deep Learning | K. Völkel | V2Ü2 | 5LP |
STUPS (Leuschel) | Bachelor-Seminar: Programmiersprachen | M. Brenneis / J. Witulski | S4 | 5LP |
STUPS (Leuschel) | Introduction to Logic Programming | V2Ü2P2 | 5LP | |
STUPS (Leuschel) | Compilerbau | V2Ü2P2 | 5LP | |
STUPS (Leuschel) | Programmierpraktikum 2 (Softwareentwicklung im Team) | J. Bendisposto | V2Ü2P1B | 10LP |
* 2 Wochen Blockkurs vor Semesterbeginn
Master
Lehrstuhl | Veranstaltung | Lehrperson | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
AlBi (Klau) | Discrete Optimization: Theory and Applications | V4Ü2 | 10LP | |
AlBi (Klau) | Master-Seminar zu Reproduzierbarkeit bioinformatischer Forschungsergebnisse | S2 | 5LP | |
AlDat (Schmidt) | Advanced Programming and Algorithms (Part 1) | A. Rey | V2Ü2 | 10LP* |
AlDat (Wanke) | Graphenalgorithmen 2 | V4Ü2 | 10LP | |
AN1 (Caspers) | Neuroimaging and Precision Medicine | Caspers, Weis, Jockwitz, Bittner, Mendl-Heinisch et al. | S2 | 5LP |
BDAMI (Dickscheid) | Deep Learning: Generative Models | V2Ü2 | 5LP | |
BS (Schöttner) | Isolation und Schutz in Betriebssystemen | V1Ü3 | 5LP | |
CCB (Lercher) | Stochastic Models of Biological Systems | A. Raguin | V2Ü2 | 5LP |
CCB (Lercher) | Growth Mechanics | H.Dourado/ M.Lercher | V2Ü2 | 5LP |
DBS (Conrad) | Natural Language Processing*** | S. Conrad | V2Ü2 | 5LP |
DIE (Haag) | User Experience (UX) Design and Management | V2P2 | 5LP | |
DIE (Haag) | Fallstudienseminar: Digital Future Challenge | S4 | 5LP | |
DIE (Haag) | Master-Seminar: Digital Innovation & Entrepreneurship | S2 | 5LP | |
DKE (Dietze) | Knowledge (Graphs) in Natural Language Processing | V2Ü2 | 5LP | |
DSML (Gašić) | Implementing Transformer Models | C. van Niekerk/ H.-C.Lin | P2 | 5LP |
KED (Dörr) | Algorithms in Comparative Genomics | V2Ü2 | 5LP | |
MBB (Marschall) | Methods for Populations Genetics | V2Ü1 | 5LP | |
MBB (Marschall) | Algorithmic Advances in Computational Genomics | S2 | ||
RML (Lapesa) | Computational Argumentation | S2 | 5LP | |
RML (Lapesa) | Master-Seminar: Ethics in Natural Language Processing | S2 | 5LP | |
SARMATA (Swoboda) | Deep Learning | V2Ü2 | 5LP | |
STUPS (Leuschel) | Sicherheitskritische Systeme | V2Ü1P1 | 5LP |
* LP nur in Kombination mit Part II
** zweiwöchiger Block
*** englischsprachig
Erläuterung der Abkürzungen bei den Semesterwochenstunden
V | Vorlesung |
Ü | Übung |
B | Blockübung |
P | praktische Übung |
S | Seminar |
T | Tutorium |
Erläuterung der Lehrstuhlabkürzungen
AlBi (Klau) | Algorithmische Bioinformatik (Prof. Dr. Gunnar W. Klau) |
AlDat (Schmidt) | Algorithmen und Datenstrukturen (Prof. Dr. Melanie Schmidt) |
AlDat (Wanke) | Algorithmen und Datenstrukturen (Prof. Dr. Egon Wanke) |
BDAMI (Dickscheid) | Big Data Analytics for Microscopic Images (Prof. Dr. Timo Dickscheid) |
BS (Schöttner) | Betriebssysteme (Prof. Dr. Michael Schöttner) |
CCB (Lercher) | Computational Cell Biology (Prof. Dr. Martin Lercher) |
CCC (Rothe) | Komplexitätstheorie und Kryptologie (Prof. Dr. Jörg Rothe) |
CN (Mauve) | Rechnernetze (Prof. Dr. Martin Mauve) |
DBS (Conrad) | Datenbanken und Informationssysteme (Prof. Dr.Stefan Conrad) |
DIE (Haag) | Digitale Innovation und Entrepreneurship (Prof. Dr. Steffi Haag) |
DKE (Dietze) | Data & Knowledge Engineering (Prof. Dr. Stefan Dietze) |
DSML (Gašić) | Dialog Systems and Machine Learning (Prof. Dr. Milica Gašić) |
DV (Maag) | Datenvisualisierung (Jun.-Prof. Dr. Kira Maag) |
RML (Lapesa) | Responsible Machine Learning (Jun.-Prof. Dr. Gabriella Lapesa) |
SARMATA (Swoboda) | Machine Learning (Prof. Dr. Paul Swoboda) |
STUPS (Leuschel) | Softwaretechnik und Programmiersprachen (Prof. Dr. Michael Leuschel) |
AN1 (Caspers) | Anatomie 1 / Systemische Neurowissenschaften (Prof. Dr. Dr. Svenja Caspers) |
AMAZ (Helzel/Klopsch) | Angewandte Mathematik (Prof. Dr. Christiane Helzel) und Algebra und Zahlentheorie (Prof. Dr. Benjamin Klopsch) |
KED (Dörr) | Klinik für Endokrinologie und Diabetologie (Jun.Prof.Dr. Daniel Dörr) |
MBB (Marschall) | Institut für Medizinische Biometrie und Bioinformatik (Prof. Dr. Tobias Marschall) |
Modulhandbücher
- Modulhandbuch für die Bachelor Prüfungsordnung 2021 (1 MB, pdf, 04.10.2024)
- Module Handbook for the Bachelor's Degree in Comptuer Science (2021 examination regulations) (1 MB, pdf, 04.10.2024)
- Modulhandbuch für die Bachelor Prüfungsordnungen 2016 und älter (1 MB, pdf, 04.10.2024)
- Module Handbook for the Bachelor's Degree in Comptuer Science (2007, 2013, 2016 examination regulations) (1 MB, pdf, 04.10.2024)
- Modulhandbuch für den Master Studiengang Informatik (2 MB, pdf, 04.10.2024)
- Module Handbook for the Master's Degree in Computer Science (1 MB, pdf, 04.10.2024)