John Witulski
Kontakt
Institut für Informatik
Universitätsstraße 1
D-40225 Düsseldorf
Email: John.Witulski@hhu.de
Lehrveranstaltungen
Name | Typ | Studiengang | Turnus |
---|---|---|---|
Datenverarbeitung für Nicht-Informatiker | Vorlesung | Studium-Universale, keine Studierenden der Informatik | jedes Semester |
Von der Schaltung zur Software | Vorlesung | Bachelor Informatik | Sommersemester |
Ethik der Informatik | Seminar | Studium-Universale | Sommersemester |
Bachelor-Seminar: Architektur historischer Computer und Spielekonsolen | Seminar | Bachelor Informatik | Sommersemester |
Compilerbau | Vorlesung | Bachelor Informatik | Wintersemester |
Bachelor-Seminar: Programmiersprachen | Seminar | Bachelor Informatik | Wintersemester |
Dynamische Programmiersprachen | Vorlesung | Master Informatik | Wintersemester |
Vertiefung Compilerbau | Vorlesung | Master Informatik | Sommersemester |
Betreute Abschlussarbeiten
Name | Titel | Art | Datum | Download |
---|---|---|---|---|
Stefan Neidig | CBR basierte Systeme zum Lösen von Tower Defense Spielen | Bachelorarbeit | 05.08.2012 | |
Patrick Remy | Semantische Auswertung von Einsatzinformationen | Bachelorarbeit | 30.04.2019 | |
Kevin Schwarz | Ein JavaScript Abhängigkeitsgraph | Bachelorarbeit | 27.01.2020 | BA_Schwarz.pdf |
Florian Mager | Generierung eines Abhängigkeitsgraphen für Python | Bachelorarbeit | 13.02.2020 | BA_Mager.pdf |
Liane Berger | Ein Abhängigkeitsgraph für TypeScript | Bachelorarbeit | 08.09.2020 | |
Lukas Lang | Generating a C# Dependency-Graph using Roslyn | Bachelorarbeit | 28.09.2020 | BA_Lang.pdf |
Aiko Bernehed | Include-Analysis for C++ Source Code | Bachelorarbeit | 02.02.2022 | |
Miles Vella | Interpretation and Visualization of a proprietary Scripting Language | Bachelorarbeit | 13.06.2022 | BA_Vella.pdf |
Felix Schoeller | VM-Entwicklung für den Webbrowser mit Rust und WebAssembly | Bachelorarbeit | 19.12.2022 | BA_Schoeller.pdf |
Selina Koch | Eine Implementation des Python Compilers aus dem Buch Essentials of Compilation für Risc-V | Bachelorarbeit | 30.04.2023 | BA_Koch.pdf |
Niklas Der | Visualisierung von SSI und Zeigeranalysen | Bachelorarbeit | 14.09.2023 | |
Jan Lingen | Datenkonsistenz über verteilte Microservices - Analyse verschiedener Architekturansätze anhand einer beispielhaften E-Commerce Plattform | Bachelorarbeit | 13.10.2023 | |
Jona Heywinkel | Zu Lehrzwecken geeignete GPU auf Grundlage von Nand2Tetris | Bachelorarbeit | 24.12.2023 | BA_Heywinkel.pdf |
Simon Romanowski | Mega Drive Emulator in RPython | Bachelorarbeit | 26.12.2023 | BA_Romanowski.pdf |
Vithujan Mohanathas | Entwicklung und Vergleich eines Jack-Compilers unter Verwendung des Nand To Tetris-Lehrplans | Bachelorarbeit | 16.07.2024 | BA_Mohanathas.pdf |
Lazar Konstantinou | Generierung eines Abhängigkeitsgraphen für COBOL und Vergleich mit bereits existierenden Lösungen | Bachelorarbeit | ||
Michael Doberstein | A general-purpose modifiable AST parser | Bachelorarbeit | ||
Jaqueline Burrenkopf | Visualisierung verschiedener Zeigeranalysen für C Programme | Bachelorarbeit |
Arbeiten als Zweitgutachter
Name | Titel | Art | Datum | Download |
---|---|---|---|---|
Niklas Sombert | Development of a Multiboot-compatible bootloader for EFI-based x86 systems | Bachelorarbeit | 12.01.2021 | |
Lars Leyendecker | Calling Python from Prolog: A General Interface | Bachelorarbeit | 15.08.2022 | |
Nico Rittinghaus | Integrating a Known-Bit Analysis into the RPython JIT’s optimizer | Bachelorarbeit | 23.12.2022 | BA_Rittinghaus.pdf |
Lucas Döring | Feasibility and Uses of a Superset of B0 for embedded code-generation | Masterarbeit | 20.07.2023 | |
Christoph Jung | Nutzung des Firefox Profiler user Interface für VMProf | Bachelorarbeit | 02.08.2023 | |
Florian Mager | Optimierung von ProB mittels statischer Datenflussanalyse | Masterarbeit | 08.08.2023 | |
Florian Dittrich | Entwicklung eines Betriebssystems für den Raspberry Pi 4 in Assemblersprache | Bachelorarbeit | 09.01.2024 | |
Deyi Rao | Erweiterungsvorschläge für die automatische explorative Datenanalyse | Bachelorarbeit | 24.04.2024 | |
Chedhli Silini | Reverse engineering text prompts from AI-generated images | Bachelorarbeit | 09.06.2024 | |
Max Richter | Entwicklung eines Klemmbaustein-Simulators | Bachelorarbeit | 27.07.2024 | |
Felix Riemen | Speichervisualisierung für einfache Java-Programme | Bachelorarbeit | 28.07.2024 | |
Ensar Isik | Implementierung eines verbesserten Heap Limits in PyPys Garbage Collector | Bachelorarbeit | 24.09.2024 | |
Sarah Schäfer | Entwicklung einer Wartelistenanwendung für die Karaokesoftware Ultrastar | Bachelorarbeit | 27.09.2024 | |
Philipp Heuel | Domänenspezifische 3D-Visualisierung von formalen Modellen | Bachelorarbeit | 30.09.2024 |