John Witulski
Kontakt
Institut für Informatik
Universitätsstraße 1
D-40225 Düsseldorf
Email: John.Witulski@hhu.de
Lehrveranstaltungen
| Name | Typ | Studiengang | Turnus |
|---|---|---|---|
| Game Jam | Block | Studierende der HHUD | jedes Semester |
| Datenverarbeitung für Nicht-Informatiker | Vorlesung | Studium-Universale, keine Studierenden der Informatik | jedes Semester |
| Von der Schaltung zur Software | Vorlesung | Bachelor Informatik | Sommersemester |
| Ethik der Informatik | Seminar | Studium-Universale | Sommersemester |
| Bachelor-Seminar: Architektur historischer Computer und Spielekonsolen | Seminar | Bachelor Informatik | Sommersemester |
| Compilerbau | Vorlesung | Bachelor Informatik | Wintersemester |
| Bachelor-Seminar: Programmiersprachen | Seminar | Bachelor Informatik | Unregelmäßig |
| Embedded Systems | Inverted Classroom | Bachelor Informatik | Wintersemester |
| Dynamische Programmiersprachen | Vorlesung | Master Informatik | Unregelmäßig |
| Vertiefung Compilerbau | Vorlesung | Master Informatik | Sommersemester |
Betreute Abschlussarbeiten
| Name | Titel | Art | Datum | Download |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Neidig | CBR basierte Systeme zum Lösen von Tower Defense Spielen | Bachelorarbeit | 05.08.2012 | |
| Patrick Remy | Semantische Auswertung von Einsatzinformationen | Bachelorarbeit | 30.04.2019 | |
| Kevin Schwarz | Ein JavaScript Abhängigkeitsgraph | Bachelorarbeit | 27.01.2020 | BA_Schwarz.pdf |
| Florian Mager | Generierung eines Abhängigkeitsgraphen für Python | Bachelorarbeit | 13.02.2020 | BA_Mager.pdf |
| Liane Berger | Ein Abhängigkeitsgraph für TypeScript | Bachelorarbeit | 08.09.2020 | |
| Lukas Lang | Generating a C# Dependency-Graph using Roslyn | Bachelorarbeit | 28.09.2020 |
| Name | Titel | Art | Datum | Download |
|---|---|---|---|---|
| Aiko Bernehed | Include-Analysis for C++ Source Code | Bachelorarbeit | 02.02.2022 | BA_Lang.pdf |
| Miles Vella | Interpretation and Visualization of a proprietary Scripting Language | Bachelorarbeit | 13.06.2022 | BA_Vella.pdf |
| Felix Schoeller | VM-Entwicklung für den Webbrowser mit Rust und WebAssembly | Bachelorarbeit | 19.12.2022 | BA_Schoeller.pdf |
| Name | Titel | Art | Datum | Download |
|---|---|---|---|---|
| Selina Koch | Eine Implementation des Python Compilers aus dem Buch Essentials of Compilation für Risc-V | Bachelorarbeit | 30.04.2023 | BA_Koch.pdf |
| Niklas Der | Visualisierung von SSI und Zeigeranalysen | Bachelorarbeit | 14.09.2023 | |
| Jan Lingen | Datenkonsistenz über verteilte Microservices - Analyse verschiedener Architekturansätze anhand einer beispielhaften E-Commerce Plattform | Bachelorarbeit | 13.10.2023 | |
| Jona Heywinkel | Zu Lehrzwecken geeignete GPU auf Grundlage von Nand2Tetris | Bachelorarbeit | 24.12.2023 | BA_Heywinkel.pdf |
| Simon Romanowski | Mega Drive Emulator in RPython | Bachelorarbeit | 26.12.2023 | BA_Romanowski.pdf |
| Name | Titel | Art | Datum | Download |
|---|---|---|---|---|
| Vithujan Mohanathas | Entwicklung und Vergleich eines Jack-Compilers unter Verwendung des Nand To Tetris-Lehrplans | Bachelorarbeit | 16.07.2024 | BA_Mohanathas.pdf |
| Lazar Konstantinou | Generierung eines Abhängigkeitsgraphen für COBOL und Vergleich mit bereits existierenden Lösungen | Bachelorarbeit | 23.12.2024 | BA_Konstantinou.pdf |
| Michael Doberstein | A general-purpose modifiable AST parser | Bachelorarbeit | 30.12.2024 |
| Name | Titel | Art | Datum | Download |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueline Burrenkopf | Visualisierung verschiedener Zeigeranalysen für C Programme | Bachelorarbeit | 29.01.2025 | BA_Burrenkopf.pdf |
| Tom Schreiner | Visualisieren von Algorithmen in Compilern | Bachelorarbeit | 05.02.2025 | |
| Ben Steinhauer | Entwicklung einer Anwendung zum Vermitteln von Lerninhalten über E-Graphs und Equality Saturation für die Lehre | Bachelorarbeit | 17.02.2025 | BA_Steinhauer.pdf |
| Luna Faye Schneider | Proving Assumptions about Clojure Code through Compilation to ProB | Bachelorarbeit | 08.04.2025 | BA_FSchneider.pdf |
| Timo Mauerer | Übersetzen von Programmen für die Hack-Platform auf den Cody Computer | Bachelorarbeit | 11.07.2025 | BA_Mauerer.pdf |
| Linus Potocnik | Developing a domain-specific language for Discord bot creation | Bachelorarbeit | 13.08.2025 | |
| Jan Leonhardt | Entwicklung eines Visualisierungstools für Optimierungsalgorithmen in Compilern | Bachelorarbeit | 01.09.2025 | |
| Ingrid Nastasie | Developing a game- and engine-agnostic modding framework in Nim: Conflict Resolution and Patching | Bachelorarbeit | 17.09.2025 | |
| Zayd Khattabi | Automatisierung (inkl. Prozessoptimierung) E-Commerce basierend auf Chayns | Bachelorarbeit | 21.09.2025 |
| Name | Titel | Art | Datum | Download |
|---|---|---|---|---|
| Sinan Flicker | Entwicklung eines Software Development Kits für den Cody Computer | Bachelorarbeit | 23.01.2026 | BA_Flicker.pdf |
| Konstantin Schwarze | Entwicklung eines Emulators für den Cody Computer mit Debugging-Funktionalität | Bachelorarbeit | BA_Schwarze.pdf | |
| Ümit Hitaloglu | Entwicklung eines Compilers und 6502 Interpreters zur Erweiterung des Nand2Tetris Lehrplans | Bachelorarbeit |
Arbeiten als Zweitgutachter
| Name | Titel | Art | Datum | Download |
|---|---|---|---|---|
| Niklas Sombert | Development of a Multiboot-compatible bootloader for EFI-based x86 systems | Bachelorarbeit | 12.01.2021 | |
| Lars Leyendecker | Calling Python from Prolog: A General Interface | Bachelorarbeit | 15.08.2022 | |
| Nico Rittinghaus | Integrating a Known-Bit Analysis into the RPython JIT’s optimizer | Bachelorarbeit | 23.12.2022 | BA_Rittinghaus.pdf |
| Lucas Döring | Feasibility and Uses of a Superset of B0 for embedded code-generation | Masterarbeit | 20.07.2023 | |
| Christoph Jung | Nutzung des Firefox Profiler user Interface für VMProf | Bachelorarbeit | 02.08.2023 | |
| Florian Mager | Optimierung von ProB mittels statischer Datenflussanalyse | Masterarbeit | 08.08.2023 | |
| Florian Dittrich | Entwicklung eines Betriebssystems für den Raspberry Pi 4 in Assemblersprache | Bachelorarbeit | 09.01.2024 | |
| Deyi Rao | Erweiterungsvorschläge für die automatische explorative Datenanalyse | Bachelorarbeit | 24.04.2024 | |
| Chedhli Silini | Reverse engineering text prompts from AI-generated images | Bachelorarbeit | 09.06.2024 | |
| Max Richter | Entwicklung eines Klemmbaustein-Simulators | Bachelorarbeit | 27.07.2024 | |
| Felix Riemen | Speichervisualisierung für einfache Java-Programme | Bachelorarbeit | 28.07.2024 | |
| Ensar Isik | Implementierung eines verbesserten Heap Limits in PyPys Garbage Collector | Bachelorarbeit | 24.09.2024 | |
| Sarah Schäfer | Entwicklung einer Wartelistenanwendung für die Karaokesoftware Ultrastar | Bachelorarbeit | 27.09.2024 | |
| Philipp Heuel | Domänenspezifische 3D-Visualisierung von formalen Modellen | Bachelorarbeit | 30.09.2024 | |
| Mohamad Salah Khawam | On-Device Speaker Diarization in Android | Bachelorarbeit | 27.01.2025 | |
| Enes Kaydak | Prolog Parser und Interpreter für Gödel | Bachelorarbeit | 09.04.2025 | |
| Mohammed Schergis | Entwicklung eines Fragentyps für Java-Codeaufgaben in H5P | Bachelorarbeit | 05.06.2025 | |
| Jonas Ingenhaag | Random Test Generation für Pydrofoil | Bachelorarbeit | 24.08.2025 | |
| Henrik Hinzmann | Eine RPython-Implementierung von P4-SpecTec | Masterarbeit |